Contents
KFC est une chaîne de restauration rapide qui offre une variété de produits alléchants tels que le poulet frit, les sandwichs, les frites et les boissons.
Les Prix Menu KFC sont une option intéressante pour ceux qui veulent un repas délicieux et abordable. Dans cet article, nous allons discuter de tout ce que vous devez savoir sur les Prix Menu KFC, y compris ce qui est inclus dans les menus, combien cela coûte et les options disponibles.
Prix Menu KFC
ARTICLE | PRIX | |||
---|---|---|---|---|
Menu Burgers, Wraps et Salades |
||||
Menu The Kentucky Burger | €12.40 | |||
Menu The Double Kentucky Burger | €14.29 | |||
Menu Colonel Original Fish | €9.53 | |||
Menu Double Colonel Original | €11.51 | |||
Menu Boxmaster Spicy | €10.86 | |||
Menu Tower | €10.87 | |||
Menu Tower Spicy | €10.87 | |||
Menu Boxmaster Fish | €10.86 | |||
Menu Boxmaster Original | €10.91 | |||
Menu Crispy Wrap | €8.49 | |||
Menu Salade Caesar Parmigiano Reggiano AOP Veggie | €10.41 | |||
Menu Salade Caesar Parmigiano Reggiano AOP Tenders | €10.41 | |||
Menu Salade tomates marinées Mozzarella di Buffala Veggie | €10.41 | |||
Menu Salade tomates marinées Mozzarella di Buffala Tenders | €10.41 | |||
Poulet et Buckets à la carte |
||||
10 Tenders | €17.66 | |||
16 Hot Wings | €17.66 | |||
7 Tenders + 7 Hot Wings | €17.89 | |||
20 Tenders | €31.84 | |||
32 Hot Wings | €31.84 | |||
16 Tenders + 16 Hot Wings | €35.94 | |||
50 Hot Wings | €38.81 | |||
Burgers à la carte |
||||
Double Colonel | €9.66 | |||
Tower Original | €8.95 | |||
Salade Caesar Tenders | €9.45 | |||
Petits plaisirs |
||||
The Original Onion Rings x10 | €4.50 | |||
Itwist Cheese | €2.43 | |||
The Original Onion Rings x5 | €3.00 | |||
Krunchy Fish | €2.50 | |||
Menus Poulet & Buckets |
||||
Menu Individuel – 8 Hot Wings | €9.95 | |||
Menu Bucket pour 4 – 20 Tenders | €35.86 | |||
Menu Bucket Duo – 16 Hot Wings | €19.72 | |||
Menu Individuel – 5 Tenders | €9.95 | |||
Menu Bucket pour 4 – 32 Hot Wings | €35.86 | |||
Menu Bucket pour 4 – 16 Tenders + 16 Hot Wings | €39.93 | |||
Menu Bucket – 50 Hot Wings | €42.93 | |||
Notre sélection pour vous |
||||
Menu Bucket Duo – 10 Tenders | €19.72 | |||
Menu Bucket Duo – 7 Tenders + 7 Hot Wings | €19.90 | |||
Accompagnements |
||||
Sauce au Choix | €0.56 | |||
Burgers, Wraps et Salades à la carte |
||||
The Original Wrapper | €7.13 | |||
The Kentucky Burger | €10.52 | |||
El Tex-Mex Boxmaster Original | €9.43 | |||
Boxmaster BBQ Bacon | €7.92 | |||
Tower Raclette | €7.91 | |||
The Double Kentucky Burger | €12.48 | |||
El Tex-Mex Boxmaster Spicy | €9.43 | |||
Colonel Original | €6.69 | |||
Colonel Original Bacon | €7.19 | |||
Double Krunch BBQ ou CHEESE | €3.74 | |||
Double Stacker Cheese & Bacon | €8.42 | |||
Boxmaster Maxx Original | €8.50 | |||
Colonel Original Fish | €7.55 | |||
Boxmaster Original | €8.04 | |||
Tower Original ou Zinger | €6.94 | |||
Boxmaster Fish | €8.83 | |||
Double Colonel Original | €9.51 | |||
Tower | €8.84 | |||
Tower Spicy | €8.88 | |||
Boxmaster Spicy | €8.80 | |||
Double Krunch FISH | €4.39 | |||
Double Krunch Cheese | €4.91 | |||
Salade Caesar Parmigiano Reggiano AOP | €9.32 | |||
Salade tomates marinées Mozzarella di Buffala | €9.43 | |||
Crispy Wrap | €5.49 | |||
Salade Caesar Parmigiano Reggiano AOP Veggie | €9.87 | |||
Salade tomates marinées Mozzarella di Buffala Veggie | €9.87 | |||
Desserts |
||||
Kream Ball® Nutella® | €3.74 | |||
Kream Ball® Snickers® | €3.74 | |||
Crousti’ Kream Nutella | €4.41 | |||
Kream Ball® Bounty® | €3.74 | |||
Crousti’ Kream Snickers | €4.41 | |||
Sundae Chocolat au lait | €2.94 | |||
Crousti’ Kream Fraise | €4.41 | |||
Sundae saveur chocolat-noisettes | €3.35 | |||
Sundae saveur chocolat au lait & caramel | €3.17 | |||
Sundae saveur caramel | €3.95 | |||
Moelleux au chocolat | €3.18 | |||
Sundae saveur fraise | €3.91 | |||
Sundae Fraise | €3.61 | |||
Muffin Nutella | €3.59 | |||
Brookie | €3.60 | |||
Cookie Pépites de Chocolat | €2.27 | |||
Sundae chocolat-noisettes | €3.95 | |||
Cookie Pepites Chocolat | €2.54 | |||
Danonino | €2.30 | |||
Sundae Caramel | €3.91 | |||
Pom’Potes Bio | €2.28 | |||
Menu enfant |
||||
Menu enfant : P’tit Bucket® | €5.00 | |||
P’tit Bucket | €4.96 | |||
En ce moment |
||||
Menu Boxmaster BBQ Bacon | €9.93 | |||
Menu The Original Wrapper | €9.48 | |||
Menu El Tex-Mex Boxmaster Original | €11.42 | |||
Menu – Colonel Original bacon | €9.31 | |||
Menu Tower Raclette | €9.93 | |||
Menu El Tex-Mex Boxmaster Spicy | €11.42 | |||
The Kentucky Fries | €4.36 | |||
Crousti’ Fromage Mozzarella x10 | €7.95 | |||
Red Bull | €3.50 | |||
Sachet de Doritos Goût Nacho Cheese | €1.50 | |||
Crousti’ Fromage Mozzarella x3 | €3.00 | |||
Kream Ball M&M’s | €3.74 | |||
Pulco | €3.95 | |||
Crousti’ Fromage Cheddar x3 | €3.00 | |||
Pulco citron 33cl | €3.95 | |||
Crousti’ Kream MandM’s Peanut | €4.45 | |||
Crousti’ Fromage Cheddar x10 | €7.57 | |||
Menus Buckets pour 4 et + |
||||
Menu – 20 Tenders | €33.89 | |||
Menu – 50 Hot Wings | €40.89 | |||
Menu – 32 Hot Wings | €33.89 | |||
Menu – 16 Tenders + 16 Hot Wings | €38.89 | |||
Menu – 8 Tenders + 8 Hot Wings + 8 Pièces de Poulet | €38.89 | |||
Menus Buckets pour 2 |
||||
Menu – 10 Tenders | €17.89 | |||
Menu – 16 Hot Wings | €17.89 | |||
Menu – 7 Tenders + 7 Hot Wings | €17.89 | |||
Menu – 5 Tenders + 3 Pièces de Poulet | €17.89 | |||
Menu – 8 Hot Wings + 3 Pièces de Poulet | €17.89 | |||
Menus Burgers, Wraps et Salades |
||||
Menu Colonel Original | €8.77 | |||
Menu Double Stacker Cheese & Bacon | €10.73 | |||
Menu – Boxmaster Maxx Original | €10.78 | |||
Menu – Boxmaster Original OU Zinger OU Fish | €9.23 | |||
Menu – Tower Original OU Zinger | €9.23 | |||
Menu – Tower Box | €12.44 | |||
Menu – salade Caesar Parmigiano Reggiano AOP | €9.89 | |||
Menu – Salade tomates marinées Mozzarella di Buffala | €9.89 | |||
Menus Pièces de poulet |
||||
Menu – 5 Tenders | €9.48 | |||
Menu – 8 Hot Wings | €9.48 | |||
Menu – 3 Pièces de poulet | €9.48 | |||
Buckets à la carte |
||||
Bucket 20 Tenders | €29.80 | |||
Bucket 10 Tenders | €16.44 | |||
Bucket 50 Hot Wings | €36.72 | |||
Bucket 32 Hot Wings | €29.80 | |||
Bucket 16 Hot Wings | €16.44 | |||
Bucket 16 Tenders + 16 Hot Wings | €33.01 | |||
Bucket 7 Tenders + 7 Hot Wings | €16.44 | |||
Bucket 8 Tenders + 8 Hot Wings + 8 Pièces de poulet | €33.89 | |||
Bucket 5 Tenders + 3 Pièces de poulet | €15.89 | |||
Bucket 8 Hot Wings + 3 Pièces de poulet | €15.89 | |||
Pièces de poulet à la carte |
||||
5 Tenders | €8.48 | |||
8 Hot Wings | €8.37 | |||
3 Pièces de Poulet | €7.92 | |||
Petits prix |
||||
2 Tenders | €4.17 | |||
3 Hot Wings | €4.23 | |||
Krunchy | €2.43 | |||
1 Pièce de Poulet | €3.92 | |||
11 Popcorn Chicken | €2.50 | |||
Crousti’ Fromage Raclette x3 | €2.96 | |||
Crousti’ Fromage Raclette x10 | €7.42 | |||
Tomates Cerises | €1.78 | |||
2 Tenders + 1 sauce | €4.50 | |||
Grande Frite | €3.49 | |||
Moyenne Frite | €3.00 | |||
Petite Frite | €2.24 | |||
Cobette | €2.29 | |||
Petite salade | €3.00 | |||
Surprise Enfant | €2.48 | |||
Sauce 2HOT4U | €0.50 | |||
Sauce Creamy Curry | €0.50 | |||
Sauce Smoky BBQ | €0.50 | |||
Sauce Américaine | €0.50 | |||
Sauce Original Recipe | €0.50 | |||
Sauce Sweet Imperial | €0.50 | |||
Boissons |
||||
Oasis Tropical 2L | €6.50 | |||
Pespi Max 1,5L | €6.00 | |||
Vittel 33cl | €3.46 | |||
Vittel 50cl | €3.90 | |||
Grandes boissons 1.5L | €5.97 | |||
Moyennes boissons 50cl | €3.50 | |||
Orangina 1,5L | €6.00 | |||
Perrier 33cl | €3.46 | |||
Volvic 50cl | €3.50 | |||
Perrier 50cl | €3.90 | |||
Badoit 50cl | €3.50 | |||
Petites boissons 40cl | €3.13 | |||
7UPFree1,5L | €6.00 | |||
Boisson 40cl | €3.42 | |||
Volvic 33cl | €3.13 | |||
Pepsi 40cl | €3.50 | |||
Boisson 50cl | €3.85 | |||
Pepsi max 40cl | €3.50 | |||
Badoit 33cl | €3.13 | |||
Tropicana 25cl | €3.29 | |||
Tropicana 25cl orange | €3.25 | |||
Ice Tea Peche 1,5L | €6.00 | |||
Pepsi 50cl | €3.95 | |||
7up Mojito 40cl | €3.50 | |||
Orangina 50Cl | €3.95 | |||
Ice Tea Peche 40cl | €3.50 | |||
7 UP Free 40cl | €3.50 | |||
7 UP Mojito 50Cl | €3.95 | |||
7UP 50CL | €3.95 | |||
Oasis Tropical 50Cl | €3.95 | |||
Oasis Tropical 40cl | €3.50 | |||
Orangina 40cl | €3.50 | |||
Ice Tea Peche 50Cl | €3.95 | |||
Pepsi max 50cl | €3.95 |
Pour en savoir plus sur KFC, visitez leur site officiel sur la page d’accueil de KFC.
Les prix des menus KFC varient selon les produits et les régions, mais généralement un menu coûte entre 6€ et 10€.
Un menu standard chez KFC comprend un plat principal (comme un sandwich ou un bucket de poulet), une portion de frites et une boisson.
Le menu le moins cher chez KFC est souvent le “Boxmaster” qui comprend un sandwich, une petite portion de frites et une boisson.
Les menus les plus populaires chez KFC sont souvent les “Bucket” qui comprennent plusieurs morceaux de poulet et des frites pour partager.
Un menu pour une personne chez KFC coûte généralement entre 6€ et 8€.
Oui, les menus KFC peuvent varier selon les pays et les régions.
Oui, les menus KFC proposent des options végétariennes comme des burgers végétariens ou des wraps.
Les menus KFC ne proposent pas d’options sans gluten, mais certaines options comme les salades peuvent être sans gluten.
Oui, les menus KFC proposent régulièrement des promotions comme des offres sur les buckets de poulet ou les menus pour plusieurs personnes.
Les prix des menus KFC peuvent varier entre la livraison et le restaurant, car certaines taxes ou frais de livraison peuvent s’appliquer en livraison.